TIOBE Programming Community Index for August 2006
August Headline: Ruby is on its way to the top 10!
| Position August 2006 | Position August 2005 | Delta in Position | Programming Language | Ratings August 2006 | Delta August 2005 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ![]() | Java | 22.377% | +1.17% | A |
| 2 | 2 | ![]() | C | 17.430% | -2.04% | A |
| 3 | 6 | ![]() ![]() | (Visual) Basic | 11.195% | +3.44% | A |
| 4 | 3 | | C++ | 10.254% | -0.26% | A |
| 5 | 5 | ![]() | PHP | 9.639% | +1.77% | A |
| 6 | 4 | ![]() | Perl | 5.313% | -4.57% | A |
| 7 | 8 | | Python | 3.071% | +0.19% | A |
| 8 | 7 | | C# | 2.683% | -0.80% | A |
| 9 | 10 | | Delphi | 2.162% | +0.40% | A |
| 10 | 9 | | JavaScript | 2.019% | +0.10% | A |
| 11 | 11 | ![]() | SAS | 1.986% | +0.69% | A |
| 12 | 13 | | PL/SQL | 1.151% | +0.19% | A |
| 13 | 28 | 15 * | Ruby | 0.804% | +0.54% | A-- |
| 14 | 21 | 7 * | Visual FoxPro | 0.631% | +0.20% | A- |
| 15 | 15 | ![]() | VB.NET | 0.619% | -0.06% | B |
| 16 | 14 | ![]() | Lisp/Scheme | 0.586% | -0.10% | B |
| 17 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() | COBOL | 0.561% | -0.48% | B |
| 18 | 18 | ![]() | Ada | 0.554% | +0.05% | B |
| 19 | 19 | ![]() | Pascal | 0.510% | +0.02% | B |
| 20 | 29 | 9 * | D | 0.456% | +0.20% | B |

